<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M. Prasodjo &#38; Shinta K &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.gauli.com/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gauli.com</link>
	<description>Just AnyThing We Want To Write</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 13:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mencoba Zyrex Ellipse EGT270</title>
		<link>http://www.gauli.com/2009/07/07/mencoba-zyrex-ellipse-egt270/</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2009/07/07/mencoba-zyrex-ellipse-egt270/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Mencoba laptop Zyrex Ellipse EGT270 memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Mengapa ? Karena sangat menyebalkan.
Wifi
Sangat LEMAH !!! Sementara laptop 2x lain dengan gagah mendapatkan sinyal full untuk mengakses akses point berjarak sekitar 5 meter dan line of sign,  dia hanya menari di 1-2 bar. Memasang wifi usb adalah cara terbaik untuk mendapatkan akses yang lebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2009/07/07/mencoba-zyrex-ellipse-egt270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking Trilogi</title>
		<link>http://www.gauli.com/2008/04/20/networking-trilogi/</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2008/04/20/networking-trilogi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/2008/04/20/networking-trilogi/</guid>
		<description><![CDATA[ Networking Trilogi adalah teori tentang 3 jenis manusia yang umumnya harus ada untuk membangun network yang baik dalam sebuah organisasi.
Ketiga hal ini saya dapatkan selama petualangan didalam dunia kabel dan baud, dari banyak diskusi dan bacaan.
Dalam dunia networking, secara umum semua berangkat terlebih dahulu dari pengetahuan teknis. Kalau dalam kursusnya cisco, semua berangkat dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2008/04/20/networking-trilogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Linux] Menyelamatkan file yang terhapus</title>
		<link>http://www.gauli.com/2007/12/13/linux-menyelamatkan-file-yang-terhapus/</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2007/12/13/linux-menyelamatkan-file-yang-terhapus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 12:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[hapus]]></category>
		<category><![CDATA[partition]]></category>
		<category><![CDATA[recover]]></category>
		<category><![CDATA[selamat]]></category>
		<category><![CDATA[undelete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/2007/12/13/linux-menyelamatkan-file-yang-terhapus/</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin anda pernah mengalami ketika tak sengaja mendelete sebuah file dari sistem linux anda.
Anda bisa menggunakan beberapa tools yang tersedia dan bisa berjalan di linux
1. TestDisk (http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk)
2.  recoverjpeg (http://www.rfc1149.net/devel/recoverjpeg)
3.  recover (http://recover.sourceforge.net/linux/recover/)
Kemampuannya cukup baik dalam mengangkat file-file yang telah terhapus bahkan partisi yang rusak. Hanya saja memang program ini berbasis text dan harus dijalankan dengan privileges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2007/12/13/linux-menyelamatkan-file-yang-terhapus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berganti-ganti Site Google Untuk Pencarian</title>
		<link>http://www.gauli.com/2007/12/01/berganti-ganti-site-google-untuk-pencarian/</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2007/12/01/berganti-ganti-site-google-untuk-pencarian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 18:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[cari]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pencarian]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/2007/12/01/berganti-ganti-site-google-untuk-pencarian/</guid>
		<description><![CDATA[Ini sedikit tips untuk pencarian di google

penggunaan domain milik google
preference bahasa

Mengenai tips dalam menggunakan keyword tentunya sudah cukup banyak. Tapi pernah ada yang coba ganti-ganti domainnya google ketika melakukan pencarian ?
Contohnya penggunaan keyword &#8220;gauli&#8221; dalam pencarian
www.google.co.id menghasilkan 45,300 result

www.google.com menghasilkan 45.000 result
www.google.fr menghasilkan 45.300 result
Beda sedikit, tapi tetap berbeda.
Selain itu pilihan bahasa yang kita gunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2007/12/01/berganti-ganti-site-google-untuk-pencarian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sharing] Siapa Saja Pengguna Bandwidth</title>
		<link>http://www.gauli.com/2007/11/06/sharing-siapa-saja-pengguna-bandwidth/</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2007/11/06/sharing-siapa-saja-pengguna-bandwidth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 15:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/2007/11/06/sharing-siapa-saja-pengguna-bandwidth/</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah ada yang bertanya, &#8220;Siapa saja persisnya para pengguna bandwidth ?&#8221;.
1. Manusia
Rasanya ini tidak perlu di jelaskan lagi. Mereka yang aktif menggunakan &#8220;dengan sengaja&#8221; kapasitas yang ada, baik untuk membuka site, download-download, upload-upload, chatting, dan lain sebagainya yang dilakukan dengan sengaja.
2. Operating System
Taukah anda, bahwa umumnya Operating System seperti Microcok Winblow, Mac ngekOSt, Linux, dll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2007/11/06/sharing-siapa-saja-pengguna-bandwidth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sharing] Tentang Bandwidth</title>
		<link>http://www.gauli.com/2007/11/06/sharing-tentang-bandwidth/</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2007/11/06/sharing-tentang-bandwidth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 15:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/2007/11/06/sharing-tentang-bandwidth/</guid>
		<description><![CDATA[bagaimana menghitung kapasitas jaringan
Dalam melakukan perhitungan, ada 2 faktor dasar yang perlu di perhatikan
1. Bandwidth
2. Throughput
Bandwidth adalah nilai kotor kapasitas maksimal sebuah jaringan.  Sedangkan throughput adalah nilai riil dari penggunaan jaringan yang  bisa digunakan. Througput adalah bandwidth actual yang diukur secara  spesifik.
Jadi nilai bandwidth selalu lebih besar dari pada nilai throughput.
Jadi bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2007/11/06/sharing-tentang-bandwidth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spamming dan Penipuan Via SMS</title>
		<link>http://www.gauli.com/2007/06/12/spamming-dan-penipuan-via-sms/</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2007/06/12/spamming-dan-penipuan-via-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 04:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/2007/06/12/spamming-dan-penipuan-via-sms/</guid>
		<description><![CDATA[Selain spamming dari operator untuk berbagai service short number, kini mulai banyak juga spamming penawaran hutang, penawaran asuransi dan lain-lain dikirim dari nomor pengguna secara langsung. Dan ini cukup menyebalkan karena
Tapi selain itu kebetulan sekali belum lama ini terjadi suatu kasus dengan seorang teman, ketika menerima sms yang mengatakan bahwa dia keponakan kawan saya, sambil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2007/06/12/spamming-dan-penipuan-via-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Jangan Selamatkan Data] Buat Data Bener-Bener Hilang</title>
		<link>http://www.gauli.com/2007/04/20/jangan-selamatkan-data-buat-data-bener-bener-hilang/</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2007/04/20/jangan-selamatkan-data-buat-data-bener-bener-hilang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 08:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/2007/04/20/jangan-selamatkan-data-buat-data-bener-bener-hilang/</guid>
		<description><![CDATA[Dulu saya pernah menulis tenang mengambil kembali data yang telah dihapus.
Sekarang saya ingin berbagi kisah tentang bagaimana supaya dia betul-betul menghilang.
Berikut kisah dalam kompieku
Kebanyakan program untuk melakukan recovery membantu orang melihat yang perlu di recover berbasis nama dan dalam managemen direktori nama yang sama seringkali saling timpa pada saat akan direcover.
Trik sederhana membuat data betul-betul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2007/04/20/jangan-selamatkan-data-buat-data-bener-bener-hilang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
