<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gauli(dot)Com &#187; Gadget</title>
	<atom:link href="http://www.gauli.com/category/gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gauli.com</link>
	<description>Timbunan Segala Hal Yang Terpikir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BlackBerry Storm: Tips and Trick #2</title>
		<link>http://www.gauli.com/2009/04/13/blackberry-storm-tips-and-trick-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberry-storm-tips-and-trick-2</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2009/04/13/blackberry-storm-tips-and-trick-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 06:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Henpon]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Browsing Ketika browsing, sentuh layar sekali untuk memunculkan menu dibagian bawah, yang terdiri dari input url, column view, pointer, zoom in dan out. Sentuh sekali lagi untuk menghilangkannya. Tekan esc ( tanda panah muter kebalik) untuk back. Setiap beberapa waktu bersihkan cache untuk melegakan memory EventLog Eventlog juga memakan memory. Bersihkan secara rutin atau gunakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Browsing</strong></p>
<p>Ketika browsing, sentuh layar sekali untuk memunculkan menu dibagian bawah, yang terdiri dari input url, column view, pointer, zoom in dan out. Sentuh sekali lagi untuk menghilangkannya.</p>
<p>Tekan esc ( tanda panah muter kebalik) untuk back.</p>
<p>Setiap beberapa waktu bersihkan cache untuk melegakan memory</p>
<p><strong>EventLog</strong></p>
<p>Eventlog juga memakan memory. Bersihkan secara rutin atau gunakan software namanya LogMaid untuk melakukan pembersihan otomatis setiap kali device sedan g idle</p>
<p><strong>Special Character</strong></p>
<p>Di mode suretype, coba sentuh (jangan di tekan) huruf c misalnya diamkan beberapa saat, dia akan memunculkan karakter khususnya. Berlaku juga untuk huruf yang lain misalnya R.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2009/04/13/blackberry-storm-tips-and-trick-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Storm: Testing OS .122</title>
		<link>http://www.gauli.com/2009/04/11/blackberry-storm-testing-os-122/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberry-storm-testing-os-122</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2009/04/11/blackberry-storm-testing-os-122/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 17:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Henpon]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[122]]></category>
		<category><![CDATA[iseng]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Pagi tadi jam 6 selesai upgrade. Kondisi batere penuh. Belum banyak jenis test dilakukan karena lebih banyak jalan dan musti ngadepin kompie. Aktivitas Gtalk YM (sempet ceting2xan) BBM (sempet ceting2xan juga) Viigo (baca2x berita) mobipocket reader (lebih banyak diem) Mini Monitor (ini beberapa kali error) Log Maid (buat ngehapus event log pas idle, jadi dia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pagi tadi jam 6 selesai upgrade.<br />
Kondisi batere penuh.<br />
Belum banyak jenis test dilakukan karena lebih banyak jalan dan musti ngadepin kompie.</p>
<p>Aktivitas<br />
Gtalk<br />
YM (sempet ceting2xan)<br />
BBM (sempet ceting2xan juga)<br />
Viigo (baca2x berita)<br />
mobipocket reader (lebih banyak diem)<br />
Mini Monitor (ini beberapa kali error)<br />
Log Maid (buat ngehapus event log pas idle, jadi dia harusnya meminta resource processor)<br />
Email 7 alamat dengan berbagai milis. Hari ini ternyata hingga jam segini hanya terima sekitar 2500 email.<br />
GMail amplop merah (dipake baca 3 alamat email)<br />
Weatherbug (tanpa mengaktifkan gps)</p>
<p>Kegiatan, sedikit browsing, banyakan ceting, dan bales2x email agak lumayan.</p>
<p>18 jam running, batere tersisa 40%</p>
<p>Free App memory 20.2MB</p>
<p>Sementara ini yang terasa :</p>
<ul>
<li>Keliatannya lebih responsif.</li>
<li>Respon keyboard lebih cepat</li>
<li>Selection text untuk copy paste lebih enak dan jauh lebih mudah dikendalikan</li>
<li>Beberapa kali sempat terjadi layar kacau textnya. Tapi dengan meng-cancel, pindah layar dan sejenisnya langsung refresh kembali.</li>
</ul>
<p>Tadinya mau test lebih jauh hingga batere habis. Tapi berhubung harus jalan pagi2x nanti, jadi terpaksa harus full batere dulu.</p>
<p>Saya ambil OS-nya dari sini</p>
<p>https://www.blackberry.com/Downloads/contactFormPreload.do?code=06997F04A7DB92466A2BAA6EBC8B872D&#038;dl=71B46481B35C5F9C532570A8F094796B&#038;step=4</p>
<p>Kalau ada yang mau nyoba, resiko ditanggung sendiri yaa hehe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2009/04/11/blackberry-storm-testing-os-122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Storm: Tips and Trick #1</title>
		<link>http://www.gauli.com/2009/04/08/blackberry-storm-tips-and-trick-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberry-storm-tips-and-trick-1</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2009/04/08/blackberry-storm-tips-and-trick-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Berikut sedikit kumpulan tip yang berhasil dikumpulkan Taukah anda kalau ada log yang namanya eventlog yang mencatat error dan lain sebagainya di bb anda ? Untuk membukanya. Buka keyboard lalu pencet dan tahan logo &#8220;!?123&#8243; untuk mengeluarkan keyboard untuk angka dan lainnya secara statis, lalu tekan &#8220;,5,5&#8243;   (ini ngetiknya kutip koma lima koma lima) atau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut sedikit kumpulan tip yang berhasil dikumpulkan<br />
Taukah anda kalau ada log yang namanya eventlog yang mencatat error dan lain sebagainya di bb anda ? Untuk membukanya. Buka keyboard lalu pencet dan tahan logo &#8220;!?123&#8243; untuk mengeluarkan keyboard untuk angka dan lainnya secara statis, lalu tekan &#8220;,5,5&#8243;   (ini ngetiknya kutip koma lima koma lima) atau &#8220;/&#8221;/ (kutip slash kutip slash)</p>
<p>Bosen liat logo sinyal garis2x ? ganti dengan angka &#8220;889,,&#8221; (kutip delapan delapan sembilan koma koma kutip). Untuk kembali ke bar  lagi &#8220;!,&#8221;"&#8221; (kutip tandaseru koma kutip kutip kutip)</p>
<p>Untuk membuka menu  &#8220;Help Me!&#8221;, tekan dan tahan logo esc (itu yang panah muter kebalik), lalu sentuh kiri atas, sentuh kanan atas, sentuh kiri atas, sentuh kanan atas.</p>
<p><strong>Pencarian Email</strong></p>
<p>1# Membaca email dalam thread secara langsung dengan membuka emailnya (ke posisi baca email alias dibuka dulu emailnya), sentuh bagian kotak yang mengandung From dan subject, lalu geser kiri kanan untuk pergi ke email selanjutnya dalam satu thread.<br />
2# Di posisi email list, sentuh bagian subject (jangan ditekan) judul email yang ingin dicari thread-nya. Tunggu beberapa saat, kemudian akan nampak bayangan bar bergerak pada baris email yang kita sentuh dari kiri ke kanan, kemudian akan muncul semua email2x dalam satu thread.<br />
3# Di posisi email list, sentuh nama pengirim email (jangan ditekan). Tunggu beberapa saat, kemudian akan nampak bayangan bar bergerak dari kanan ke kiri, kemudian akan muncul semua email yang from, to atau cc-nya mengandung si pengirim tadi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2009/04/08/blackberry-storm-tips-and-trick-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Storm Test</title>
		<link>http://www.gauli.com/2009/03/15/blackberry-storm-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberry-storm-test</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2009/03/15/blackberry-storm-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 09:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[hendon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Mencoba Blackberry Storm selama 1 hari penuh dan inilah yang saya rasakan. 1. Harus membiasakan diri dengan surepres. Saya sudah cukup terbiasa dengan handphone dengan feature touchscreen. Tapi untuk surepress harus membiasakan diri dulu. Soalnya touch saja tidak cukup. Harus ada press. Jadi kalau touchscreen yang lain kan hanya perlu sentuhan halus, ini sih musti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft" src="http://na.blackberry.com/eng/devices/blackberrystorm/photos_full_front.jpg" alt="" width="204" height="421" />Mencoba Blackberry Storm selama 1 hari penuh dan inilah yang saya rasakan.</p>
<p style="text-align: left;">1. Harus membiasakan diri dengan surepres. Saya sudah cukup terbiasa dengan handphone dengan feature touchscreen. Tapi untuk surepress harus membiasakan diri dulu. Soalnya touch saja tidak cukup. Harus ada press. Jadi kalau touchscreen yang lain kan hanya perlu sentuhan halus, ini sih musti rada sadis mencetnya.</p>
<p style="text-align: left;">2. <a title="Video Ini" href="http://www.youtube.com/watch?v=Qpxf28ja67Q">Video ini</a> anda akan sangat membantu untuk melihat cara bermanufer untuk editing text</p>
<p style="text-align: left;">3. GPS akurasi cukup bagus (belum banyak test saya lakukan), hanya sayangnya saya baru mencoba dengan aplikasi bawaannya saja dan googlemap. Berharap ada garmin for blackberry storm yang ternyata belum ada. Ngak asiknya penampilan peta sangat tergantung koneksi karena peta di load bukan dari internal, tapi di download dulu. Kalo koneksi lagi lelet, nyebelin kan ?</p>
<p style="text-align: left;">4. Mahluk ini punya fitur auto rotate. Tapi apa yang  terjadi ketika ngetik sambil tiduran lalu miringin badan ? auto rotate. Kadang nyebelin juga. Belum nyari apakah ada cara untuk menghentikannya atau tidak.</p>
<p style="text-align: left;">5. Dalam beberapa kasus, ketika memunculkan virtual keyboard, area ketik menjadi kecil sekali. Serasa punya handphone dengan hanya 2 baris saja.</p>
<p style="text-align: left;">6. Karena area layar besar, membaca enak sekali.</p>
<p style="text-align: left;">7. Memindahkan data dari hendon lain rama masalah terutama dari yang SE M600i yang ngak bisa mindahin kontak sekaligus semua. Satu per satu ???? Matek aja mindahin ratusan kontak satu satu.</p>
<p style="text-align: left;">8. Batere ??? Mengejutkan borosnya</p>
<p style="text-align: left;">Sementara itu dulu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2009/03/15/blackberry-storm-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>511</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesalahan yang sering terjadi dalam memotret</title>
		<link>http://www.gauli.com/2006/06/27/kesalahan-yang-sering-terjadi-dalam-memotret/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kesalahan-yang-sering-terjadi-dalam-memotret</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2006/06/27/kesalahan-yang-sering-terjadi-dalam-memotret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 17:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/2006/06/27/kesalahan-yang-sering-terjadi-dalam-memotret/</guid>
		<description><![CDATA[Belajar dari catatan kesalahan yang pernah saya lakukan selama ini, berikut adalah daftar kesalahan yang sering terjadi pada saat memotret : Tidak memperhatikan setting yang saat memotret terpasang Tidak memperhatikan nilai-nilai yang ada seperti speed, appeture dan lain-lainnya Terburu-buru mencoba mengambil gambar tanpa memperhatikan bahwa fokus sudah tercapai dengan baik atau belum. Dan terkadang saking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belajar dari catatan kesalahan yang pernah saya lakukan selama ini, berikut adalah daftar kesalahan yang sering terjadi pada saat memotret :</p>
<ul>
<li>Tidak memperhatikan setting yang saat memotret terpasang</li>
<li>Tidak memperhatikan nilai-nilai yang ada seperti speed, appeture dan lain-lainnya</li>
<li>Terburu-buru mencoba mengambil gambar tanpa memperhatikan bahwa fokus sudah tercapai dengan baik atau belum. Dan terkadang saking ingin cepatnya langsung pindah ke manual</li>
<li>Berpikir bahwa segalanya bisa dengan mudah diperbaiki dengan menggunakan software graphic editing seperti photoshop atau gimp atau lainnya</li>
<li>Tidak mengenal kamera pegangannya sendiri dengan baik sehingga tidak tahu kalau kamera itu memiliki fitur-fitur tertentu</li>
<li>Salah menetapkan ISO yang digunakan berbanding dengan kondisi cahaya</li>
<li>Kurang memerhatikan sudut-sudut pengambilan gambar sehingga object yang mengganggu POI ikut terambil</li>
<li>Fokus perhatian terlalu tertuju pada POI sehingga lupa terhadap keadaan sekeliling POI</li>
<li>Terganggu oleh POI yang lain</li>
<li></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2006/06/27/kesalahan-yang-sering-terjadi-dalam-memotret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendapatkan gambar makro dengan dof di sekitar poi</title>
		<link>http://www.gauli.com/2006/06/11/mendapatkan-gambar-makro-dengan-dof-di-sekitar-poi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mendapatkan-gambar-makro-dengan-dof-di-sekitar-poi</link>
		<comments>http://www.gauli.com/2006/06/11/mendapatkan-gambar-makro-dengan-dof-di-sekitar-poi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Prasodjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauli.com/2006/06/11/mendapatkan-gambar-makro-dengan-dof-di-sekitar-poi/</guid>
		<description><![CDATA[Dari beberapa percobaan saya, kadang untuk bisa mendapatkan gambar makro lebih baik menggunakan jarak maksimum lensa dengan bukaan dengan nilai sekecil mungkin. Perbedaannya bila kita memilih mendekatkannya diri dengan object dengan tidak memaksimalkan jarak terjauh lensa adalah di hasil dof-nya pada object di sekeliling poi. Data : Kamera Canon 350D Lensa 75-300, 55-200, 28-200, 18-55 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dari beberapa percobaan saya, kadang untuk bisa mendapatkan gambar makro lebih baik menggunakan jarak maksimum lensa dengan bukaan dengan nilai sekecil mungkin.</p>
<p>Perbedaannya bila kita memilih mendekatkannya diri dengan object dengan tidak memaksimalkan jarak terjauh lensa adalah di hasil dof-nya pada object di sekeliling poi.</p>
<p>Data :</p>
<ul>
<li>Kamera Canon 350D</li>
<li>Lensa 75-300, 55-200, 28-200, 18-55 dan 11-24 merek tamron, canon dan tokina</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauli.com/2006/06/11/mendapatkan-gambar-makro-dengan-dof-di-sekitar-poi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

